浜通りエリア 〈  国道6号・JR常磐線沿い 〉相馬市・相馬郡・南相馬市・双葉郡・いわき市   

 所在地   名称 Google  Mapion
マップコード
  MapFan
   緯度経度
指定  樹齢
(年)
見頃  標高
 (m)
情報
相馬市椎木字段ノ原 椎木の種蒔桜 map 332 016 531 N37.50.17E140.53.21  市 350 4/中  50
相馬市坪田字台前 證覚院の枝垂桜 map  208 649 863  N37.46.10E140.54.45     4/中    30  
相馬郡飯館村佐須  山津見神社の枝垂桜 map 446 264 001  N37.43.59E140.42.00      4/下  490   
相馬郡飯館村二枚橋本町  羽山神社の山桜 map  446 080 449  N37.41.13E140.40.26      4/下 490  
相馬郡飯舘村飯樋字外内 外内の種蒔桜 map 849 282 696 N37.39.53E140.43.36 4/下 480
南相馬市鹿島区横手字西原田 淨円寺の桜 map 208 504 334 N37.43.11E140.57.04   4/中  30
南相馬市原町区泉寺家前  泉龍寺の桜  map  812 211 654 N37.38.49E141.00.55      4/中  20  
南相馬市原町区押釜前田 高座神社の山桜 map  208 140 778  N37.37.24E140.55.28      4/中   70   
南相馬市原町区片倉  大漁桜 map  208 050 098  N37.35.28E140.55.13      3/下   80   
南相馬市小高区古城  小高神社の枝垂桜  map 260 824 757 N37.33.54E140.59.38      4/中  10  
南相馬市小高区耳谷字表  耳谷の枝垂桜  map 260 675 485 N37.31.14E141.00.05      4/中   10  
南相馬市小高区飯崎字北久保 飯崎の枝垂桜 map 260 791 590 N37.33.19E140.58.20   4/中  30
双葉郡双葉町両竹字花ノ木 墨染の桜(立入不可) map 260 468 440 N37.27.44E141.01.50 300 4/中  10
双葉郡葛尾村浜井場野川 野川の種蒔桜  map 451 611 685 N37.30.19E140.43.23      5/上  540   
双葉郡葛尾村野川25  関場の種蒔桜 map  451 613 387 N37.30.10E140.44.34      4/下  500   
双葉郡葛尾村葛尾字敷井畑84 大尽屋敷跡の枝垂桜 map 451 703 025 N37.31.30E140.44.25 250 5/上 540
双葉郡葛尾村葛尾関場 関場の枝垂桜 map 451 674 337 N37.31.11E140.44.37   4/下 500
双葉郡富岡町本岡字王塚451 宝泉寺の枝垂桜 map 260 045 184 N37.20.36E141.00.04  町 4/中  30
双葉郡富岡町夜の森 夜の森桜並木(立入制約) map 260 105 703 N37.21.53E141.00.13      4/中    50  
双葉郡楢葉町山田岡字上ノ台 清隆寺の枝垂桜 map 863 600 191 N37.15.06E141.00.11  町 250  4/中  30
双葉郡楢葉町上小塙字宮前 木戸八幡神社の山桜 map  506 388 012  N37.16.00E140.59.11      4/中    50 
双葉郡楢葉町前原字研下 木戸田中稲荷の山桜  map  863 600 566  N37.15.18E141.00.25      4/中    10 
双葉郡楢葉町広野町折木字舘331  成徳寺の枝垂桜 map  506 119 541  N37.11.47E140.59.28    200  4/上   40
いわき市川前町下桶売字城木坂 下桶売の種蒔桜 map 300 297 089 N37.14.32E140.43.59  市   4/下 480
いわき市川前町川前字椚立 問屋永山家の枝垂桜 map 506 121 243 N37.12.08E140.45.33   4/中 280
いわき市三和町中三坂  中三坂稲荷の上溝桜  map  300 105 258  N37.11.38E140.37.47      5/中  520   
いわき市三和町中三坂字北ノ内 宝積寺の枝垂桜 map  300 106 502  N37.11.57E140.38.09     4/中  500  
いわき市三和町上三坂字本町 綿津海神社の桜  map 300 075 277  N37.11.10E140.37.38      4/中 53 
いわき市三和町下三坂字入合 三和の種蒔桜 map 300 139 567 N37.12.18E140.39.57   4/下 500 桜便り
いわき市三和町下三坂字入合 三和の観音桜 map 300 139 476 N37.12.15E140.39.56   4/下 490
いわき市三和町下三坂字明戸 明戸の枝垂桜 map 300 138 385 N37.12.12E140.39.25   4/下 500
いわき市三和町下三坂字仲居 仲居の枝垂桜 map 300 138 046 N37.12.01E140.39.16   4/下 490
いわき市三和町下市萱字片岸 観音寺の枝垂桜 map 425 803 726 N37.08.24E140.41.36   4/下 400
いわき市三和町下市萱字新田 下市萱新田の山桜群 map 425 768 256 N37.07.38E140.39.16  市緑   5/上 560
いわき市小川町上小川字川古屋34  太慶寺の枝垂桜  map   82 791 606 N37.08.20E140.50.35      4/上   50  
いわき市小川町上平  安養寺の枝垂桜 map   82 764 222 N37.07.36E140.52.12      4/上    30  
いわき市小川町塩田字宮ノ後 諏訪神社の枝垂桜 map  82 732 771 N37.07.25E140.51.21  市   4/上  60 桜便り
いわき市小川町上小川字平畑  塩田寺の枝垂桜  map   82 761 785 N37.07.52E140.50.34      4/上   60
いわき市大久町大久字滝ノ尻 筒木原不動尊の枝垂桜 map 506 083 329 N37.11.10E140.56.59  市緑 200 4/中 110
いわき市大久町小久字田仲 宝林寺の紅枝垂桜 map  82 808 732 N37.08.24E140.59.12 200 4/上  40
 いわき市四倉町玉山 恵日寺の山桜 map   82 713 490 N37.06.38E140.56.32      4/中     40  
いわき市四倉町下柳生字宮下 柳生院の枝垂桜 map   82 710 308 N37.06.40E140.55.08  市緑   4/上  40
いわき市四倉町長友 長隆寺の桜 map    82 684 046  N37.06.23E140.56.58     4/上  10  
いわき市四倉町塩木字水久保  耕田寺の枝垂桜  map    82 656 343  N37.05.42E140.58.13      4/上  10
いわき市平赤井字田町217  華蔵院の枝垂桜 map    82 614 182  N37.05.05E140.52.02      4/上    30 
いわき市平北神谷御代作 天福寺の枝垂桜 map    82 652 146 N37.05.44E140.56.14      4/上  30   
いわき市平四ツ波石森  石ノ森観音の枝垂桜 map    82 618 500 N37.05.17E140.54.20      4/上  170 
いわき市平上片寄字寺下  本行寺の山桜 map    82 561 796 N37.04.26E140.55.43      4/中   40  
いわき市平上神谷字宮ノ上 住善寺の枝垂桜 map   82 560 078 N37.04.02E140.55.18  市緑   4/上  30
いわき市平大室字白土 大運寺の枝垂桜 map   82 529 548 N37.03.48E140.54.38  市緑   4/上  20
いわき市平鎌田字石名坂 成願稲荷の山桜 map    82 529 049  N37.03.30E140.54.48      4/上   20 
いわき市平幕ノ内字手倉 手倉稲荷の枝垂桜 map   82 528 616 N37.03.50E140.54.16   4/上  20
いわき市平鯨岡字田中山 三歳神社の枝垂桜 map    82 528 469  N37.03.44E140.54.19   180  4/上   20
いわき市平鯨岡字田中山  三歳神社下の枝垂桜 map    82 528 467  N37.03.44E140.54.17      4/上    15 
いわき市平北白土字西ノ内22 三島八幡神社の枝垂桜 map   82 499 081 N37.03.02E140.54.51   4/上  10
いわき市好間町下好間字大館 泉蔵院の枝垂桜 map   82 495 802 N37.03.25E140.52.52   4/上  20
いわき市好間町下好間字大館 城西寺跡の薄墨桜 倒失 map   82 495 340 N37.03.11E140.52.40   4/上  20
いわき市内郷高野町先達  高野の金桜 map    82 485 856 N37.03.27E140.47.44      4/中  200  
いわき市平久保町  鏡稲荷神社の桜  map   82 495 895 N37.03.28E140.52.55      4/上  30  
いわき市平下荒川  龍門寺の枝垂桜  map    82 438 375  N37.02.13E140.54.14      4/上    30 
いわき市平南白土字館岸  増福寺の桜 map   82 470 095 N37.02.32E140.55.05      4/上    70 
いわき市平高久字白坂 二荒神社の山桜 map    82 411 852  N37,01.57E140.55.41      4/上    50 
いわき市平上高久字片岡  瑠璃殿の山桜  map    82 411 798  N37.01.55E140.55.48      4/上    30 
いわき市平小泉字東  瑞光寺の枝垂桜  map    82 411 289  N37.01.38E140.55.47      4/上    20 
いわき市平中山字宮下  佐麻久嶺神社の山桜 map    82 409 838  N37.01.57E140.54.58      4/上    20 
いわき市平上荒川  天津観音の枝垂桜 map    82 406 527 N37.01.46E140.53.18      4/上    60
いわき市 鹿島町下矢田字大作 真浄院の枝垂桜 map    82 319 092 N37.00.02E140.54.32      4/上    20  
いわき市鹿島町上蔵持字寺内  正福院の枝垂桜  map    82 261 412  N36.59.12E140.55.51      4/上    20 
いわき市小名浜林城 禅長寺の桜  map   82 227 732  N36.58.54E140.53.43      4/上   10 
いわき市常磐西郷町忠多385 能満寺の桜 map   82 222 294 N36.58.39E140.51.24   4/中  30
いわき市常磐馬玉町大久保  牛宮神社の枝垂桜 map    82 194 510  N37.58.17E140.51.59      4/上   10 
いわき市常磐馬玉町寺作 宝蔵寺観音堂の枝垂桜 map    82 194 213  N36.58.04E140.51.59      4/上   20 
いわき市入遠野字有実  円福寺の枝垂桜  map  425 474 677  N37.0256E140.41.43      4/上  150 
いわき市遠野町深山田字寺ノ代  妙光寺の桜 map    82 360 553  N37.01.21E140.45.11      4/上  170 
いわき市遠野町狩野  蓮浄寺の桜  map    82 360 349  N37.01.10E140.45.20      4/上  160 
いわき市遠野町大平  大平の桜 map  425 354 593  N37.00.47E140.42.25      4/上  120 
いわき市遠野町滝字西ノ内43 安養院の右近桜 map 425 238 534 N36.58.47E140.44.24 200 4/中  70
いわき市田人町黒田字一ノ倉 黒田の枝垂桜 map 425 174 054 N36.57.31E140.42.24  市緑 200 4/中 180
いわき市田人町荷路夫字宝伝前  多祁神社の山桜  map  425 168 713  N36.57.52E140.39.23      4/中  450 
いわき市田人町荷路夫字間明沢  金刀比羅神社の山桜 map 425 140 375  N36.57.11E140.40.16      4/中  410 
いわき市田人町旅人字横根 田人の石割桜 map 425 083 439 N36.56.14E140.41.49  市緑 200 4/中 260
いわき市山田町字蔵ノ内36 楞厳寺の枝垂桜(紫金桜) map   82 121 202 N36.57.06E140.45.52  市緑   4/中  30
いわき市山田町岸ノ内 安養寺の枝垂桜 map   82 062 409 N36.56.13E140.46.19   4/中  20
いわき市江畑町平前 江畑八幡神社の山桜 map    82 095 104  N36.56.44E140.47.30     4/中   20   
いわき市江畑町柳作 薬師如来堂の枝垂桜 map    82 065 223  N36.56.18E140.47.30      4/上  10   
いわき市仁井田町寺前  観世音菩薩堂の枝垂桜 map    82 033 054 N36.55.42E140.46.42     4/上  10   
いわ市後田町石田  宝徳院の桜 map    82 005 400 N36.55.13E140.47.40      4/上   20 
いわき市勿来町窪田  田神社の山桜 map  601 197 872 N36.53.27E140.46.02      4/上
 10  
いわき市勿来町酒井字出蔵65  蔵皇神社の桜 map  601 164 521  N36.52.46E140.44.40      4/上    40 
いわき市瀬戸町龍ノ沢9  龍春寺の山桜 map 601 192 172  N36.53.03E140.43.53      4/上   70