中通り南東部エリア 〈 国道118号・JR水郡線沿い 〉 石川郡・東白川郡     

 所在地    名称 Google  Mapion
マップコード
     MapFan
     緯度経度
指定   樹齢
 (年)
見頃  標高
 (m) 
 情報
石川郡玉川村北須釜字小泉 小泉桜 map   61 204 215 N37.13.07E140.27.19    4/下 340  
石川郡玉川村中字前作田 鹿島神社の枝垂桜  map   61 169 675  N37.12.51E140.24.45      4/中  270   
石川郡玉川村中字向 金毘羅桜 map   61 169 462 N37.12.45E140.24.42  300 4/中 280 桜便り 
石川郡玉川村小高字向久保  十日森稲荷の枝垂桜 map    61 169 105  N37.12.32E140.24.45      4/中  270   
石川郡玉川村小高字東耕地  大雷神社の枝垂桜  map    61 140 810  N37.12.26E140.25.00      4/中  290   
石川郡玉川村小高字池ノ入  長慶寺の枝垂桜  map    61 140 701 N37.12.22E140.25.11      4/中 280   
石川郡玉川村小高字江平 阿弥陀如来堂の枝垂桜 map    61 139 065  N37.12.22E140.24.20      4/中  280   
石川郡玉川村小高字東ノ前 長慶橋の枝垂桜 map   61 140 641  N37.12.20E140.25.10      4/中  270   
石川郡玉川村蒜生字羽根石  観音堂の枝垂桜  map    61 139 524  N37.12.16E140.24.44      4/中  260   
石川郡玉川村南須釜字後八又  後八又の桜 map    61 144 862 N37.12.28E140.27.23     4/下  360  
石川郡玉川村南須釜字行人塚 八又の種蒔桜 map   61 144 748 N37.12.24E140.27.28   4/下 360  
石川郡玉川村南須釜 大庄屋桜 map   61 145 600 N37.12.20E140.27.30 500 4/下 350  
石川郡玉川村南須釜字古宿  東福寺薬師堂の枝垂桜 map    61 145 060 N37.12.02E140.27.30     4/下  390  
石川郡玉川村南須釜字古宿 大寺城址の枝垂桜 map   61 145 272 N37.12.08E140.27.36      4/下  400  
石川郡玉川村南須釜字古宿  大安寺の枝垂桜 map   61 145 191 N37.12.04E140.27.40      4/下  380  
石川郡玉川村南須釜字石橋  石橋の枝垂桜 map    61 115 732 N37.11.54E140.27.43     4/下  360  
石川郡玉川村蒜生字恵平  尾禮神社の桜 map    61 139 191 N37.12.06E140.24.41      4/中  260   
石川郡玉川町川辺字宮ノ前  川辺八幡神社の枝垂桜  map    61 109 670 N37.11.52E140.24.41      4/中  270   
石川郡石川町中野字矢ノ内 野木沢北口の桜  map   61 050 179 N37.10.34E140.25.29      4/下  300   
石川郡石川町中野字八斗蒔 千手観音堂の枝垂桜 map    61 021 462  N37.10.26E140.25.29      4/中  310   
石川郡石川町曲木字仲ノ内147 光国寺の枝垂桜 map   61 053 493 N37.10.46E140.26.43  250 4/下 350  
石川郡石川町曲木  小和清水端の枝垂桜 map   61 052 503 N37.10.42E140.26.22      4/下  310   
石川郡石川町曲木字小和清水 小和清水の枝垂桜 map   61 052 286 N37.10.39E140.26.16  100 4/下 310  
石川郡石川町曲木字古内 宮久保の桜 map   61 053 079 N37.10.32E140.26.48 200 4/下 350  
石川郡石川町沢田字新屋敷 安産地蔵尊の桜  map  225 857 171  N37.09.00E140.23.44      4/下  290 
石川郡石川町沢井字古内 山神の枝垂桜 map 225 828 551 N37.08.48E140.24.11 200 4/下 300  
石川郡石川町沢井字清水堂 長福院の枝垂桜 map 225 798 645 N37.08.21E140.24.15 120 4/下 300  
石川郡石川町沢井字東打出 安養寺の地蔵桜 map 225 769 535 N37.07.46E140.24.55 県緑 450 4/下 300  
石川郡石川町沢井字東内出 安養寺の桜 map 225 769 530 N37.07.46E140.24.50 200 4/下 290  
石川郡石川町沢井字真明田 真明田の桜 map 225 739 138 N37.07.04E140.24.48   4/下 290  
石川郡石川町下ノ町 和久伊右衛門神社の桜 map 225 890 632 N37.09.51E140.25.02 200 4/下 310  
石川郡石川町新屋敷 立子山蓮華寺の枝垂桜 map 225 861 516 N37.09.17E140.25.36 300 4/下 310  
石川郡石川町鹿ノ坂 鹿ノ坂枝垂桜 map  225 834 661 N37.08.52E140.27.00      4/下  320   
石川郡石川町鹿ノ坂248 熊野神社夫婦桜 map 225 834 248 N37.08.38E140.27.08 200 4/下 300  
石川郡石川町鹿ノ坂 鹿ノ坂下の桜 map 225 834 210 N37.08.37E140.27.00   4/下 310  
石川郡石川町高田280 高田桜 map 225 834 529 N37.08.47E140.27.19  500 4/下 290 桜便り 
石川郡石川町下泉 天龍桜 map 225 834 016 N37.08.30E140.27.16   4/下 330  
石川郡石川町下泉 乗蓮寺の姫桜 map 225 834 009 N37.08.30E140.27.09   4/下 290  
石川郡石川町下泉 華蔵寺の枝垂桜 map 225 805 841 N37.08.28E140.27.31   4/下 290  
石川郡石川町南町 太子堂の桜 map 225 835 092 N37.08.33E140.27.32   4/下 290  
石川郡石川町立ヶ岡  立ヶ岡の枝垂桜 map  225 773 706 N37.07.51E140.26.46      4/下  280   
石川郡石川町母畑字七森  浄光寺の桜  map    61 087 272  N37.11.08E140.28.33     4/下  400 
石川郡石川町母畑居矢塚 一本松の桜 map    61 055 486  N37.10.45E140.27.09      4/下  320   
石川郡石川町母畑字湯郷渡 木戸ノ内の種蒔桜 map   61 027 569 N37.10.36E140.28.46 150 4/下 420  
石川郡石川町母畑字高蔵 高蔵内の桜 map 225 896 132 N37.10.18E140.28.59   4/下 300  
石川郡石川町中田北山字羽貫田 幸右衛門の山桜 map   61 029 000 N37.10.00E140.29.30 300 4/下 450  
石川郡石川町中田字下矢作 村松熊野講の桜 map 425 870 780 N37.09.56E140.30.00   4/下 380  
石川郡石川町中田字入山 小林の墓守桜 map 425 843 877 N37.09.29E140.31.37   4/下 460  
石川郡石川町中田字矢造 矢造の種蒔桜 map 425 842 101 N37.09.03E140.31.11   4/下 430  
石川郡石川町中田町田ノ作 田ノ作の桜 map  425 813 889  N37.09.08E140.31.56      4/下  460 
石川郡石川町中田字狸久保 狸久保山裾の大桜 map 425 813 508 N37.08.46E140.31.58     4/下 460  
石川郡石川町中田字大塚 観照寺の枝垂桜 map 425 811 729 N37.08.56E140.30.39     4/下 450  
石川郡石川町中田字雁万田 石ノ森の種蒔桜 map 425 811 348 N37.08.41E140.30.48     4/下 440  
石川郡石川町中田山下  金比羅様の枝垂桜  map  425 811 129 N37.08.32E140.30.37      4/下  440   
石川郡石川町双里字神主 川入の桜 map 225 837 656 N37.08.51E140.28.56   300 4/下 310  
石川郡石川町双里字白坂下 白坂下の枝垂桜 map 225 836 413 N37.08.43E140.28.23     4/下 300  
石川郡石川町双里 普門寺の枝垂桜 map 225 837 309 N37.08.40E140.28.39   400 4/下 300  
石川郡石川町王子平 王子平の桜  map  225 830 073 N37.08.30E140.25.11      4/下 290 
石川郡石川町北山形字破石 破石の種蒔桜 map 225 777 402 N37.07.43E140.28.42   300 4/下 390  
石川郡石川町谷沢字古内 谷沢古内の桜 map 425 720 360 N37.07.12E140.30.00   400 4/下 330  
石川郡石川町坂道字五百目 五百目の塚桜 map 425 720 009 N37.07.00E140.30.09     4/下 340  
石川郡石川町坂道字馬場宿 惣徳寺の桜 map 425 691 780 N37.06.56E140.30.30   250 4/下 340  
石川郡石川町南山形字堂ノ上132 堂ノ上の枝垂桜 map 225 717 558 N37.06.48E140.28.48   140 4/下 430  
石川郡石川町南山形字羽入田 羽入田の枝垂桜 map 225 687 470 N37.06.15E140.28.50   200 4/下 460  
石川郡石川町南山形字羽貫田 羽貫田の桜  map 225 687 896 N37.06.29E140.28.56      4/下  480  
石川郡石川町板橋字茅狩場 茅刈場の種蒔桜 map 225 659 265 N37.05.38E140.29.55   400 4/下 470  
石川郡石川町板橋字坊屋敷 坊屋敷の種蒔桜 map 225 656 256 N37.05.38E140.28.16     4/下 460  
石川郡平田村九生瀧  九生瀧の観音桜 map 300 251 218  N37.14.09E140.35.41      5/上  510   
石川郡平田村上蓬田字遅沢 馬場桜 map 300 219 442 N37.13.44E140.34.52 700 5/上 500  
石川郡平田村鴇子三合 岩倉桜 map 300 190 807 N37.13.26E140.35.27 550 5/上 510 桜便り 
石川郡平田村鴇子字沢目木 庚申塚の枝垂桜 map 300 192 186 N37.13.06E140.36.06   5/上 500  
石川郡平田村西山字煙石  煙石の桜 map 300 156 277 N37.12.38E140.33.01     5/上  490   
石川郡平田村永田字石坪 永田の桜 map 300 160 210 N37.12.37E140.35.00   150 5/上 490  
石川郡平田村東山字苅万田 地蔵桜 map 300 131 839 N37.12.27E140.35.59 400 5/上 530  
石川郡平田村駒形 孫内橋の桜 map 300 041 332 N37.10.41E140.35.32     5/上 530  
石川郡平田村駒形字小館 十文辻の桜 map 300 010 877 N37.10.29E140.35.07 400 5/上 550  
石川郡平田村駒形字長岡  桜松 map  300 010 010  N37.10.13E140.34.51    400 5/上 570   
石川郡平田村上蓬田字山田 うえんでの桜 map 300 248 895 N37.14.29E140.34.25     4/下  500  
石川郡古殿町論田字上名花 名花地蔵の枝垂桜 map 425 785 762 N37.08.25E140.32.42 250 5/上 520  
石川郡古殿町山上字長八内 長八内の桜 map 425 760 315 N37.07.40E140.35.15     5/上 510  
石川郡古殿町大久田字越代 越代の桜 map 425 644 723 N37.05.54E140.37.03 400 5/上 550
石川郡古殿町山上字五輪平  広覚寺の枝垂桜  map  425 638 673  N37.05.49E140.34.13    400  4/中  340 
石川郡古殿町田口字久保田 西光寺の枝垂桜 map 425 633 430 N37.05.44E140.31.40 4/下 340  
石川郡古殿町松川字堀越 堀越の枝垂桜 map 425 610 391 N37.05.12E140.35.00   250  4/下 440  
石川郡古殿町松川字大作 大作の枝垂桜 map 425 576 783 N37.04.56E140.33.03     4/下 360  
石川郡古殿町松川字八ヶ久保北向 八ヶ久保北向の桜 map 425 462 832 N37.02.57E140.36.22     4/下 300  
石川郡古殿町松川  三株山の山桜群  map  425 371 436 N37.01.12E140.35.48      5/上  700  
東白川郡棚倉町一色 一色の枝垂桜 map 225 588 244 N37.04.38E140.24.04     4/中 300  
東白川郡棚倉町堤字羽黒東 羽黒神社の枝垂桜 map 225 554 053 N37.04.01E140.22.23 170 4/中 320  
東白川郡棚倉町逆川字屋敷  逆川八幡神社の山桜  map  225 495 158  N37.03.03E140.22.37      4/中  330 
東白川郡棚倉町逆川字梨子山 希望の桜 map 225 495 286 N37.03.09E140.22.46 140 4/中 320  
東白川郡棚倉町花園字沢目 花園の枝垂桜 map 225 436 586 N37.02.19E140.23.16   150 4/中 290 桜便り 
東白川郡棚倉町花園字鹿子山 長久寺の桜 map 225 436 371 N37.02.12E140.23.11     4/中 290  
東白川郡棚倉町花園 尾滝神社奥の桜 map 225 436 471 N37.02.15E140.23.21     4/中 280  
東白川郡棚倉町花園 尾滝神社の枝垂桜 map 225 436 409 N37.02.13E140.23.19     4/中 280  
東白川郡棚倉町棚倉赤館  赤館の桜  map  225 435 496  N37.02.14E140.22.47      4/下  340   
東白川郡棚倉町棚倉字入野橋 宇迦神社の桜 map 225 435 207 N37.02.06E140.22.57     4/中 270  
東白川郡棚倉町小爪字森ノ前  小爪の枝垂桜  map  225 431 101  N37.02.05E140.20.49      4/中  310 
東白川郡棚倉町山祭字屋敷前  三島神社の山桜  map  225 342 608  N37.00.44E140.21.05     4/中  280
東白川郡棚倉町棚倉馬場  馬場都々古別神社の桜 map  225 405 348 N37.01.40E140.22.48      4/中  260   
東白川郡棚倉町棚倉字新町 観音寺の桜 map 225 406 843 N37.01.58E140.23.03     4/中 270  
東白川郡棚倉町棚倉字新町 蓮生寺の枝垂桜 map 225 406 843 N37.01.58E140.23.03     4/中 270  
東白川郡棚倉町棚倉字新町 蓮家寺の枝垂桜  map  225 406 433  N37.01.43E140.23.12      4/中  260   
東白川郡棚倉町棚倉城跡 棚倉城址の桜群  map  225 406 146 N37.01.32E140.23.25      4/中  260  桜便り 
東白川郡棚倉字北町 桜清水の桜 map 225 407 390 N37.01.43E140.23.30     4/中 260  
東白川郡棚倉町北町 伊野地蔵の桜 map 225 406 338 N37.01.41E140.23.08     4/中 260  
東白川郡棚倉町関口字愛宕平211 積雲寺の桜 map 225 377 890 N37.01.29E140.23.50     4/中 260  
東白川郡棚倉町流  逆さ桜  map  225 347 315 N37.00.40E140.23.45      4/中  240   
東白川郡棚倉町流字豊都218 常隆寺の枝垂桜 map 225 347 323 N37.00.40E140.23.53     4/中 250  
東白川郡棚倉町八槻 如意輪寺の枝垂桜 map 225 257 704 N36.59.23E140.23.44     4/中 230  
東白川郡棚倉町八槻  八槻の桜 map 225 257 457 N36.59.15E140.23.37      4/中 230  
石川郡浅川町大草字引地作  殿前桜  map  225 472 034  N37.02.30E140.26.05      4/下  340   
東白川郡鮫川村西山字二段田 二段田の彼岸桜 map 425 540 750 N37.04.24E140.30.00 県緑 350 4/下 430 桜便り
東白川郡鮫川村西山字二段田  二段田下の桜 map  225 569 835  N37.04.26E140.29.55      4/下  420   
東白川郡鮫川村赤坂西野字宮沢 宮沢の地蔵桜 map 425 450 790 N37.02.57E140.30.09 県緑 200 4/下 460  
東白川郡鮫川村赤坂西野字火打石 火打石の枝垂桜 map 225 444 520 N37.02.17E140.27.10 県緑 400 4/下 470  
東白川郡鮫川村渡瀬字下  北野神社の山桜  map  225 238 606  N36.58.49E140.29.0     /下  480 
東白川郡鮫川村赤坂中野字道少田 長遠寺の枝垂桜 map 425 450174 N37.02.35E140.30.24 県緑 200 4/下 450  
東白川郡鮫川村渡瀬字田尻 清水端の枝垂桜 map 425 300 786 N37.00.26E140.30.06   140  4/下 470  
東白川郡鮫川村渡瀬字田尻  田尻の山桜 map  425 300 666  N37.00.21E140.30.05      4/下  470   
東白川郡鮫川村渡瀬字江竜田 江竜田の種蒔桜 map 225 236 225 N36.58.37E140.28.15   250  4/下 430  
東白川郡塙町東河内字五郎内306 海蔵寺の東界桜  map  225 263 364  N37.59.07E140.26.3     /中  270 
東白川郡塙町東河内字炭釜  炭釜の桜 map  225 232 627 N36.58.49E140.26.27      4/上  250 
東白川郡塙町稲沢 米山神社の桜 map 225 138 539 N36.57.17E140.24.29     4/中 200  
東白川郡塙町台宿  熊野神社の桜  map  225 109 370  N36.56.42E140.24.40      4/中  200   
東白川郡塙町桜木町 向ヶ丘公園の桜群 map 225 110 761 N36.56.55E140.25.11 県緑 200 4/中 200  
東白川郡塙町塙上町87  安楽寺の枝垂桜 map  225 140 162  N36.57.04E140.25.12      4/中  230   
東白川郡塙町塙  羽黒神社の山桜  map  225.140.590  N36.57.17E140.25.24      4/下  360   
東白川郡塙町塙  風呂山の枝垂桜 map  225 110 708  N36.56.50E140.25.17      4/中  210  
東白川郡塙町上石井 宝泉寺の桜 map 225 080 127 N36.56.04E140.25.07     4/中 200  
東白川郡矢祭町中石井字黒助 黒助の桜 map 225 020 523 N36.55.17E140.25.13     4/中 260  
東白川郡矢祭町中石井字戸津辺 戸津辺の桜 map 622 291 847 N36.54.58E140.25.37 500  4/中 250 桜便り 
東白川郡矢祭町茗荷字前沢 塩ノ海の山桜 map 622 224 307 N36.53.40E140.22.07     4/下 290  
東白川郡矢祭町茗荷字上茗荷 上茗荷の山桜 map 622 193 270 N36.53.09E140.21.30     4/下 270  
東白川郡矢祭町下石井字入山 入山の山桜 map 622 233 188 N36.53.36E140.26.38     4/下 260  
東白川郡矢祭町宝坂字中平 祖霊社の桜 map 622 144 217 N36.52.06E140.27.06     4/中 220  
東白川郡矢祭町宝坂字中平 宝坂公民館の桜 map 622 144 185 N36.52.05E140.27.05     4/下 220  
東白川郡矢祭町宝坂字高野野地 高野谷地の山桜 map 622 117 150 N36.51.35E140.28.30     5/上 550  
東白川郡矢祭町小田川字弥三郎内  小田川の桜  map
622 081 745 N36.51.21E140.25.56     4/中  180   
東白川郡矢祭町高野字高野236 高野の山桜 map 622 079 236 N36.51.07E140.24.56     4/中 160  
東白川郡矢祭町山下字山下 山下の山桜 map 622 050 305 N36.50.40E140.25.05     4/下 170  
東白川郡矢祭町関岡字上小坂  関岡の桜  map  622 079 562  N36.51.18E140.24.52      4/中  160   
東白川郡矢祭町内川字矢祭 矢祭公園の桜 map 622 047 409 N36.50.43E140.23.49     4/中 140  
東白川郡矢祭町下関河内字高田 高田の彼岸桜 map 622 022 115 N36.50.03E140.26.25     4/中 130  
東白川郡矢祭町下関河内字天神前  佳老桜  map  622.024.243  N36.50.07E140.27.03      4/中  210